Un lot de trois boxers courts BOSS déclinés dans trois styles différents. Chaque modèle est confectionné en coton stretch et doté d’une taille Regular Rise ornée de logos contrastants. Une présentation en coffret fait de ce lot le cadeau idéal.
Qualité:
95% Coton, 5% Élasthanne
by Fmeaddons
Homme Lot De Trois Boxers Courts En Coton Stretch Fantaisie | Homewear Hugo Boss
Availability: In stock
Be the first to review this product
Quick Overview
Un lot de trois boxers courts BOSS déclinés dans trois styles différents. Chaque modèle est confectionné en coton stretch et doté d’une taille Regular Rise ornée de logos contrastants. Une présentation en coffret fait de ce …
En stock
- Livraison toujours gratuite
- Paiement sécurisé par le protocole SSL
- Retour gratuit sous 20-30 jours
- Paiements:
VÊTEMENTS POUR FEMME
taille regular
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
taille petite
XXS_A | XS_A | S_A | M_A | L_A | XL_A | XXL_A | XXXL_A |
32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A |
38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A |
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
7A | 9A | 11A | 13A | 15A | 17A | 19A | 21A |
32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
155/76A | 155/80A | 160/84A | 160/88A | 165/92A | 165/96A | 170/96A | / |
TTP_A | TP_A | P_A | M_A | G_A | TG_A | TTG_A | TTTG_A |
22A | 24A | 26A | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A |
EECH_A | ECH_A | CH_A | M_A | G_A | EG_A | EEG_A | EEEG_A |
34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
EEP_A | EP_A | P_A | M_A | G_A | GG_A | EGG_A | EEGG_A |
JUPES POUR FEMME
taille regular
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
155/62A | 155/64A | 160/68A | 160/72A | 165/76A | 165/80A | / | / |
TTP | TP | P | M | G | TG | TTG | TTTG |
22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 |
EECH | ECH | CH | M | G | EG | EEG | EEEG |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
EEP | EP | P | M | G | GG | EGG | EEGG |
taille petite
XXS_A | XS_A | S_A | M_A | L_A | XL_A | XXL_A | XXXL_A |
32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
0P | 2P | 4P | 6P | 8P | 10P | 12P | 14P |
34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A |
38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A | 50A | 52A |
4A | 6A | 8A | 10A | 12A | 14A | 16A | 18A |
7A | 9A | 11A | 13A | 15A | 17A | 19A | 21A |
32A | 34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A |
155/62A | 155/64A | 160/68A | 160/72A | 165/76A | 165/80A | / | / |
TTP_A | TP_A | P_A | M_A | G_A | TG_A | TTG_A | TTTG_A |
22A | 24A | 26A | 28A | 30A | 32A | 34A | 36A |
EECH_A | ECH_A | CH_A | M_A | G_A | EG_A | EEG_A | EEEG_A |
34A | 36A | 38A | 40A | 42A | 44A | 46A | 48A |
EEP_A | EP_A | P_A | M_A | G_A | GG_A | EGG_A | EEGG_A |
PANTALONS POUR FEMME
taille regular
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
24 | 25/26 | 27 | 28/29 | 30 | 31/32 | 33/34 | 34/35 |
32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 |
32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
155/60A | 160/62A | 160/64A | 160/66A | 165/68A | 165/70A | 170/72A | / |